平成22年6月18日現在
総合口座キャッシュカード、普通預金キャッシュカード
| お取引内容 | 1回あたりのご利用限度額 |
|---|---|
| 普通預金へのご入金 | 50万円(お取扱い金額:千円単位) |
| 普通預金のお引出し | 50万円(お取扱い金額:千円単位) |
| 普通預金の残高照会 | - |
| 曜日 | ご利用時間帯 | お引出し手数料 | ご入金手数料 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 午前8:45~午後6:00 午後6:00~午後7:00 |
無料 105円 |
無料 |
| 土曜日 | 午前9:00~午後2:00 午後2:00~午後5:00 |
無料 105円 |
|
| 日曜日 | 午前9:00~午後5:00 | 105円 | |
| 年末休日 (12月31日) |
午前9:00~午後5:00 | 上記各曜日の 手数料となります |