
| 種類 | 区分 | 料金(1件当たり)(単位:円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額区分 | 他行宛 | 本支店宛 | 同一支店宛 | |||
| 送金手数料 | 普通送金 | - | 630 | 420 | - | |
| 振込手数料 | 電信扱い | FB・IB 利用※1 | 3万円以上 | 630 | 315 | - |
| 3万円未満 | 420 | 105 | - | |||
| ATM利用 | 3万円以上 | 420 | 210 | - | ||
| 3万円未満 | 210 | 105 | - | |||
| 店頭利用 | 3万円以上 | 840 | 525 | - | ||
| 3万円未満 | 630 | 315 | - | |||
| 文書扱い | FB 利用※2 | 3万円以上 | 525 | 315 | - | |
| 3万円未満 | 315 | 105 | - | |||
| 店頭利用 | 3万円以上 | 840 | 525 | - | ||
| 3万円未満 | 630 | 315 | - | |||
| 代金取立手数料 | 隔地 | 至急扱い | - | 840 | 420 | - |
| 普通扱い | - | 630 | 420 | - | ||
| 同地※3 | - | - | 210 | 210 | 210 | |
| 種類 | 区分 | 単位 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| 残高証明書発行手数料 | 当金庫制定用紙 (包括依頼) |
1通につき | 315 |
| 当金庫制定用紙 (個別依頼) |
1通につき | 525 | |
| お客さま指定の用紙 | 1通につき | 1,050 | |
| 監査法人さま・公認会計士さまからの依頼 | 1依頼書につき | 3,150 | |
| その他証明書発行手数料 | 1通につき | 1,050 | |
| 自己宛小切手発行手数料 | 1通につき | 525 | |
| 通帳・証書・キャッシュカード再発行手数料 | 1件につき | 1,050 | |
| 両替手数料※4 | お取扱枚数(1件につき) | 1~100枚 | 無料 |
| 101~500枚 | 315 | ||
| 501~1,000枚 | 525 | ||
| 1,001枚以上 | 630 (1,000枚ごとに315円加算) |
||
| 両替機利用手数料※5 | お取扱枚数(1件につき) | 1~100枚 | 無料※6 |
| 101~500枚 | 200 | ||
| 501枚以上 | 400 |
| 手形・小切手用紙代 | 手形帳1冊(50枚綴) | 1,050 |
|---|---|---|
| 小切手帳1冊(50枚綴) | 630 |
(単位:円)