引戻し可能取引一覧
全2件(1~2件を表示中)
受付番号 | ステータス | L/C番号 | 変更希望日 | 依頼人名 | 通貨 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 受益者名 | |||||
LCAMND20221109000001 | 最終承認待ち | 131-ILC-10012 | 2022/11/16 | SHOKO CHUKIN TRADING CO., LTD. | USD | 110,000.00 |
2022/12/07 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20221109000002 | 一次承認待ち | 131-ILC-10013 | 2022/11/16 | SHOKO CHUKIN TRADING CO., LTD. | USD | 10,000.00 |
2022/12/07 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
依頼を引戻す取引を選択してください。