検索
受付番号 | ~ |
---|---|
申込日 |
|
発行希望日 |
|
L/C番号 | ~ 半角英数記号16文字以内 |
発行日 |
|
有効期限 |
|
依頼人名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
受益者名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
通貨 |
|
金額 | ~ |
添付ファイル |
|
照会結果
全2件(1~2件を表示中)
受付番号 | 申込日 | L/C番号 | 有効期限 | 依頼人名 | 通貨 | 金額 | 変更件数 | 手数料明細 | 添付ファイル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発行希望日 | 発行日 | 受益者名 | ||||||||
LCOPEN20221102000001 | 2022/11/02 | 131-ILC-10012 | 2022/12/02 | SHOKO CHUKIN TRADING CO., LTD. | USD | 100,000.00 | 1 | ○ | ||
2022/11/09 | 2022/11/09 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||||
LCOPEN20221101000001 | 2022/11/01 | 131-ILC-10013 | 2022/12/09 | SHOKO CHUKIN TRADING CO., LTD. | USD | 100,000.00 | ○ | |||
2022/11/11 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
照会結果は以下の通りです。