検索
受付番号 | ~ |
---|---|
L/C番号 | ~ 半角英数記号16文字以内 |
取扱日 |
|
申込日 |
|
変更希望日 |
|
有効期限 |
|
発行日 |
|
依頼人名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
受益者名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
通貨 |
|
金額 | ~ |
添付ファイル |
|
照会結果
全2件(1~2件を表示中)
受付番号 | 申込日 | L/C番号 | 有効期限 | 依頼人名 | 通貨 | 金額 | 手数料明細 | 添付ファイル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更希望日 | 取扱日 | 発行日 | 受益者名 | ||||||
LCAMND20221109000001 | 2022/11/04 | 131-ILC-10012 | 2022/12/07 | SHOKO CHUKIN TRADING CO., LTD. | USD | 100,000.00 | ○ | ||
2022/11/16 | 2022/11/08 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||||
LCAMND20221109000002 | 2022/11/04 | 131-ILC-10013 | 2022/12/07 | SHOKO CHUKIN TRADING CO., LTD. | USD | 10,000.00 | ○ | ||
2022/11/16 | 2022/11/08 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
照会結果は以下の通りです。