

トップページ
トップページ
トップ画面
![[SCCTOP11100]トップ [SCCTOP11100]トップ](./img/SC_CMO_002-2.png)
① | メニュー (ヘッダータブ部分) |
業務メニューが表示されます。 |
---|---|---|
② | ログインアカウント情報 | 利用者情報が表示されます。 |
③ | お知らせ | からのお知らせがある場合、画面上に表示されます。 |
④ | 通知情報一覧 | |
⑤ | 未完了の取引状況 | 未完了の内容が表示されます。 |
① | メニュー (ヘッダータブ部分) |
業務メニューが表示されます。 |
---|---|---|
② | ログインアカウント情報 | 利用者情報が表示されます。 |
③ | お知らせ | からのお知らせがある場合、画面上に表示されます。 |
④ | 通知情報一覧 | |
⑤ | 未完了 | の取引状況未完了 | の内容が表示されます。
トップ画面のボタン
![[SCCTOP11100]トップ [SCCTOP11100]トップ](./img/SC_CMO_002-14.png)