「ホーム画面」でできること
ネクサパレットにログインすると最初にホーム画面が表示されます。ご契約の種類やユーザIDへのアクセス権限付与の違いにより、表示される情報は変わります。

ホーム画面:上部

| サイドメニュー | 三本線部分をクリックすると折りたたみます。 |
|---|---|
| 会計期間 | 入力対象の会計期間が表示されます。会計期の切り替えもここで行えます。 |
| サブメニュー | サポートメニューなどが確認できます。 |
ホーム画面右上:サブメニュー

| CORPID | ご契約環境のCORPIDが表示されます。 |
|---|---|
| 社名・商号 | ご契約環境に登録されている自社名が表示されます。 |
| 付箋一覧 | 伝票に付箋を貼ることができ、その付箋の一覧を確認できます。 |
| 利用量一覧 | ストレージ等の利用量を確認できます。 |
| メニューカスタマイズ | 時計の上の画像部分の変更やお気に入りの内容を変更できます。 |
| パスワード変更 | ログインしているユーザIDのパスワードの変更が行えます。 |
| 暦早見表 | 和暦と西暦の早見表が確認できます。 |
| CSVフォーマット | 設定やデータ入力で使用する既定のCSVフォーマットをご案内しているサポートページにアクセスします。 |
| お問い合わせ | ネクサパレット事務局サポート窓口宛にメールを送ります。ご使用PCのメールソフトが起動します。 |
| ログアウト | システムを終了します。 |
ホーム画面:下部

| 当月実績 | 当月の受注額・発注額・売上額・仕入額・入金予定・支払予定が表示されます。 |
|---|---|
| カレンダー表示 | カレンダー形式で入金予定や支払予定等が確認できます。 |
| 売上推移 | 売上額の推移がグラフ表示されます。 |

