IRライブラリー
統合報告書・ディスクロージャー誌、事業のご報告、決算概要説明、有価証券報告書、株主通信等を掲載しています。
また、(決算)説明会の資料には、将来の業績に関わる記述が含まれていますが、こうした記述は説明会実施時点における環境を前提としたものであり、将来の業績を保証するものではなく、経営を取巻く環境の変化などによるリスクや、不確実性を内包しております。なお、ここに記載された内容が事前連絡なしに変更されることもあります。
96期(2025年3月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
統合報告書・ディスクロージャー誌 | 一括 | ||
個別 | |||
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 | |||
(決算)説明会資料 | 一括 | ||
決算概要説明 | 個別 | ||
有価証券報告書 | 一括 | ||
株主通信 | 個別 |
95期(2024年3月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
統合報告書・ディスクロージャー誌 | 一括 | ||
個別 | |||
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 | |||
(決算)説明会資料 | 一括 | ||
決算概要説明 | 個別 | ||
有価証券報告書 | 一括 | ||
株主通信 | 個別 |
過去分
94期(2023年3月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
統合報告書・ディスクロージャー誌 | 一括 | ||
個別 | |||
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 | |||
(決算)説明会資料 | 一括 | ||
決算概要説明 | 一括 | ||
個別 | |||
有価証券報告書 | 一括 | ||
株主通信 | 個別 |
93期(2022年3月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
統合報告書・ディスクロージャー誌 | 一括 | ||
個別 | |||
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 | |||
(決算)説明会資料 | 一括 | ||
決算概要説明 | 一括 | ||
個別 | |||
有価証券報告書 | 一括 | ||
株主通信 | 個別 |
92期(2021年3月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
ディスクロージャー誌 | 一括 | ||
個別 | |||
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 | |||
(決算)説明会資料 | 一括 | ||
決算概要説明 | 一括 | ||
個別 | |||
有価証券報告書 | 一括 | ||
株主通信 | 個別 |
91期(2020年3月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
ディスクロージャー誌 | 一括 | ||
個別 | |||
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 | |||
(決算)説明会資料 | 一括 | ||
決算概要説明 | 一括 | ||
個別 | |||
有価証券報告書 | 一括 | ||
株主通信 | 個別 |
90期(2019年3月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
ディスクロージャー誌 | 一括 | ||
個別 | |||
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 | |||
(決算)説明会資料 | 一括 | ||
決算概要説明 | 一括 | ||
個別 | |||
有価証券報告書 | 一括 | ||
ミニディスクロージャー誌 | 個別 |
89期(2018年3月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
ディスクロージャー誌 | 一括 | ||
個別 | |||
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 | |||
(決算)説明会資料 | 一括 | ||
決算概要説明 | 一括 | ||
個別 | |||
有価証券報告書 | 一括 | ||
ミニディスクロージャー誌 | 個別 |
88期(2017年3月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
ディスクロージャー誌 | 一括 | ||
個別 | |||
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 | |||
(決算)説明会資料 | 一括 | ||
決算概要説明 | 一括 | ||
個別 | |||
有価証券報告書 | 一括 | ||
ミニディスクロージャー誌 | 個別 |
87期(2016年3月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
ディスクロージャー誌 | 一括 | ||
個別 | |||
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 | |||
(決算)説明会資料 | 一括 | ||
決算概要説明 | 一括 | ||
個別 | |||
有価証券報告書 | 一括 | ||
ミニディスクロージャー誌 | 個別 |
86期(2015年3月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
ディスクロージャー誌 | 一括 | ||
個別 | |||
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 | |||
(決算)説明会資料 | 一括 | ||
決算概要説明 | 一括 | ||
個別 | |||
有価証券報告書 | 一括 | ||
ミニディスクロージャー誌 | 個別 |
85期(2014年3月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
ディスクロージャー誌 | 一括 | ||
個別 | |||
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 | |||
(決算)説明会資料 | 一括 | ||
有価証券報告書 | 一括 | ||
ミニディスクロージャー誌 | 個別 |
84期(2013年3月期)
83期(2012年3月期)
82期(2011年3月期)
81期(2010年3月期)
80期(2009年3月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 | |||
(決算)説明会資料 | 一括 | ||
有価証券報告書 | 一括 |
79期(2008年9月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 |
78期(2007年3月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 |
77期(2006年3月期)
中間期 | 通期 | ||
---|---|---|---|
事業のご報告 | 一括 | ||
個別 |